алмазный инструмент
КАРАНДАШИ АЛМАЗНЫЕ ДЛЯ ПРАВКИ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ из ГОСТ 607-80
Алмазные карандаши должны изготовлятся ;
Тип-01 салмазами расположенными цепочкой по оси,
Тип-02 с алмазами расположенными слоями,
Тип-03 с алмазами расположенными на сферической поверхности,
Тип-04 неориентированным расположением алмазов
Исполнение А-цилиндрическое, В-с коничческим корпусом, С- ступенчатое
Тип 01 и 04 исполнение А
| обознач. | тип | D | d | L | масса алмазов | цена без НДС | ||||||||||
| 3908-0051 | .01 | 10 | 10 | 55 | 0.5 | |||||||||||
| 3908-0054 | .01 | 10 | 10 | 45 | 1 | |||||||||||
Тип-02 испоснение С
| 3908-0081 | .02 | 14 | 10 | 45 | 1 | |||||||||||
| 3908-0082 | .02 | 14 | 10 | 45 | 1 | |||||||||||
| 3908-0083 | .02 | 14 | 10 | 45 | 1 | |||||||||||
| 3908-0084 | .02 | 14 | 10 | 45 | 2 | |||||||||||
| 3908-0085 | .02 | 14 | 10 | 45 | 1 | |||||||||||
Круги алмазные шлифовальные чашечные конические формы 12А2 с углом 45гр. выписка из ГОСТ 16172-90
| обознач. | D | W | X | H | зерно | цена без НДС | ||||||||||
| 125 | 5 | 3 | 32 | |||||||||||||
| 125 | 5 | 5 | 32 | |||||||||||||
| 150 | 10 | 3 | 32 | |||||||||||||
| 150 | 10 | 5 | 32 | |||||||||||||
| 150 | 20 | 3 | 32 | |||||||||||||
| 200 | 10 | 3 | 51 | |||||||||||||
| 200 | 10 | 5 | 51 | |||||||||||||
Круги алмазные шлифовальные тарельчатые конические формы 12А2 с углом 20гр.
| обознач. | D | W | X | H | зерно | цена без НДС | ||||||||||
| 125 | 3 | 2 | 32 | |||||||||||||
| 125 | 6 | 2 | 32 | |||||||||||||
| 150 | 3 | 2 | 32 | |||||||||||||
| 150 | 10 | 2 | 32 | |||||||||||||
| обознач. | D | W | X | H | зерно | цена без НДС | ||||||||||
| 125 | 3 | 2 | 32 | |||||||||||||
| 125 | 6 | 2 | 32 | |||||||||||||
Круги алмазные шлифовальные плоские прямого профиля формы 1А1 выписка из ГОСТ 16167-90
| обознач. | D | Т | X | H | зерно | цена без НДС | ||||||||||
| 150 | 10 | 3 | 32 | |||||||||||||
| 150 | 10 | 5 | 32 | |||||||||||||
| 150 | 20 | 3 | 32 | |||||||||||||
| 150 | 20 | 5 | 32 | |||||||||||||
| 2720-0114 | 200 | 20 | 3 | 76 | ||||||||||||
| 2720-0119 | 200 | 20 | 5 | 76 | ||||||||||||
Паста алмазная ГОСТ25593 АСМ НОМГ фасовка шприц 20г. Либо банка40г
| наименование | вес | цена без НДС | ||||||||||||||
| Паста алмазная АСМ 2/1 НОМГ | ||||||||||||||||
| Паста алмазная АСМ 3/2 НОМГ | ||||||||||||||||
| Паста алмазная АСМ 20/14 НОМГ | ||||||||||||||||
| Паста алмазная АСМ 28/20 НОМГ | ||||||||||||||||
| Паста алмазная АСМ 63/40 НОМГ | ||||||||||||||||







