инструмент абразивный
| Круги отрезные по металлу (Лужский абразивный завод) | артикул | штук в упаковке | цена безНДС | |||||||||||||||||||||||
| спайка | коробка | |||||||||||||||||||||||||
| Круг отрезной(арм.) 115*2,5*22 | Луга | 25 | 400 | |||||||||||||||||||||||
| Круг отрезной(арм.) 125*1*22 | Луга | 50 | 400 | |||||||||||||||||||||||
| Круг отрезной(арм.) 125*1,6*22 | Луга | 25 | 400 | |||||||||||||||||||||||
| Круг отрезной(арм.) 125*2*22 | Луга | 25 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| Круг отрезной(арм.) 125*2,5*22 | Луга | 25 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| Круг отрезной(арм.) 150*1,6*22 | Луга | 25 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| Круг отрезной(арм.) 150*2,5*22 | Луга | 25 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| Круг отрезной(арм.) 180*1,6*22 | Луга | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||
| Круг отрезной(арм.) 180*2,5*22(32) | Луга | 25 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| Круг отрезной(арм.) 180*3*32 | Луга | 25 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| Круг отрезной(арм.) 200*2,5*22 | Луга | 25 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| Круг отрезной(арм.) 230*1,6*22 | Луга | 25 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| Круг отрезной(арм.) 230*2,5*22 | Луга | 25 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| Круг отрезной(арм.) 230*3*22 | Луга | 25 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| Круг отрезной(арм.) 230*3*32 | Луга | 25 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| Круг отрезной(арм.) 300*3*32 | Луга | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Круг отрезной(арм.) 300*3*32 рельсовый | Луга | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Круг отрезной(арм.) 355*3,5*25,4 | Луга | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Круг отрезной(арм.) 400*4*32 | Луга | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Круг отрезной(арм.) 400*4*32 реьсовый | Луга | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Круги зачистные по металлу (Лужский абразивный завод) | артикул | штук в упаковке | цена безНДС | |||||||||||||||||||||||
| спайка | коробка | |||||||||||||||||||||||||
| Круг зачистной(арм.)125*6*22 | Луга | 10 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| Круг зачистной(арм.)150*6*22 | Луга | 10 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| Круг зачистной(арм.)180*6*22 | Луга | 10 | 40 | |||||||||||||||||||||||
|
Круг зачистной(арм.)230*6*22 |
Луга | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| Круг отрезной на сп.вулканитовой связке | |||||||||||||
| диаметр | толщина | отверстие | Цена без НДС | ||||||||||
| D | H | d | |||||||||||
| 200 | 1 | 32 | |||||||||||
| Круги для заточки пил | артикул | цена безНДС | |||||||||||||||||
| Тип3 175*6*32 | Луга | ||||||||||||||||||
| Лепестковые тарельчатые | артикул | цена без НДС | |||||||||||||||||
| КЛТ1 125*22 14А Лепестковый тарельчатый | Луга | ||||||||||||||||||
| цена без НДС | |||||||||||||||||||
| Круг КЛ 150*30*32 Лепестковый | Белгород | ||||||||||||||||||
| Сегменты для шлифования полов | цена безНДС | ||||||||||||||
| 6С 85*78*50 54С 24ОВ Луга | |||||||||||||||
| 6С 85*78*50 13АМ 63-100 СТ2 СУАЛ | |||||||||||||||
| Шлиф.шкурка водостойкая на тканной основе. Отгружается рулонами . Ширина рулона 0,72м длина 30п/м | ||||||||||||||||||||
| Размер зерна | цена без НДС | |||||||||||||||||||
| М50,М63,№4 | ||||||||||||||||||||
| М63 | ||||||||||||||||||||
| №6, №8, №10, №12 | ||||||||||||||||||||
| №16 | ||||||||||||||||||||
| №20, №25 | ||||||||||||||||||||
| №32 | ||||||||||||||||||||
| №40 | ||||||||||||||||||||
| №63 | ||||||||||||||||||||
Круги шлифовальные Тип1-ПП Прямого профиля |
| диаметр | толщина | отверстие | 25А-белый | 63С- зеленый | 14А-Черный | |||||||||||||||||
| D | H | d | ||||||||||||||||||||
| цена без НДС | цена без НДС | цена без НДС | ||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 6 | Луга | |||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 13 | Луга | .- | ||||||||||||||||||
| 63 | 20 | 20 | Луга | - | ||||||||||||||||||
| 80 | 20 | 20 | Луга | |||||||||||||||||||
| 100 | 20 | 20 | Луга | - | ||||||||||||||||||
| 125*20*32 армированный | Суал | - | - | |||||||||||||||||||
| 125 | 20 | 32 | Луга | |||||||||||||||||||
| 125 | 50 | 51 | Луга | |||||||||||||||||||
| 150 | 8 | 32 | Луга | |||||||||||||||||||
| 150 | 10 | 32 | Луга | |||||||||||||||||||
| 150 | 20 | 32 | Луга | |||||||||||||||||||
| 150*20*32 армированный | Луга | |||||||||||||||||||||
| 150*25*32 армированный | Луга | |||||||||||||||||||||
| 175 | 20 | 32 | Луга | |||||||||||||||||||
| 200 | 20 | 32 | Луга | |||||||||||||||||||
| 250 | 40 | 76 | Луга | |||||||||||||||||||
| 300 | 40 | 76 | Луга | |||||||||||||||||||
| 300 | 40 | 127 | Луга | |||||||||||||||||||
| 350 | 40 | 127 | Луга | |||||||||||||||||||
| 400 | 40 | 127 | Луга | |||||||||||||||||||
| 400 | 40 | 203 | Луга | |||||||||||||||||||
| 450 | 40 | 127 | Луга | |||||||||||||||||||
| 450 | 50 | Луга | ||||||||||||||||||||
| 450 | 63 | 203 | Луга | |||||||||||||||||||
| 500 | 40 | 203 | Луга | |||||||||||||||||||
| 600 | 63 | 305 | Луга | |||||||||||||||||||
| 900 | 28 | 305 | Луга | |||||||||||||||||||
| Круги шлифовальные Тип11-ЧК Чашечного конического профиля |
| диаметр | толщина | отверстие | 25А-белый | 63С- Зеленый | ||||||||||||||
| D | H | d | ||||||||||||||||
| цена без НДС | цена без НДС | |||||||||||||||||
| 150 | 16 | 32 | Луга | |||||||||||||||
| 175 | 16 | 32 | Луга | |||||||||||||||
| 200 | 20 | 32 | Луга | |||||||||||||||
| Брусок абразивный Тип БК 90-0 16*16*150 25А16СМ (белый) |
| Державка для безалмазной правки шлифовальных кругов ДО-75 | ||||||||||||||
| Диск запасной к алмазозаменителю ДО-75 | ||||||||||||||







